._____.......__...__...W........................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-46 | - | 0/0/5835 | . | 0.27 | 23538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.15 | 64.225.75.246 | 127.0.1.1 | GET /?rest_route=/wp/v2/users/ HTTP/1.1 |
1-46 | 108221 | 0/22/5798 | _ | 0.18 | 4117 | 1 | 0.0 | 0.02 | 3.89 | 198.235.24.239 | 127.0.1.1 | GET / HTTP/1.1 |
2-46 | 110461 | 0/57/5231 | _ | 0.24 | 5429 | 0 | 0.0 | 0.03 | 3.55 | 64.227.87.80 | 127.0.1.1 | GET /t4 HTTP/1.1 |
3-46 | 120535 | 0/8/5435 | _ | 0.05 | 5428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.90 | 64.227.87.80 | 127.0.1.1 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-46 | 120536 | 0/4/4906 | _ | 0.02 | 5429 | 1 | 0.0 | 0.01 | 3.59 | 64.227.87.80 | 127.0.1.1 | GET / |
5-46 | 120537 | 0/5/4854 | _ | 0.03 | 5235 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.55 | 74.115.0.152 | 127.0.1.1 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
6-45 | - | 0/0/4669 | . | 0.05 | 203113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
7-45 | - | 0/0/4119 | . | 0.01 | 203116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.67 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
8-45 | - | 0/0/3324 | . | 0.04 | 203111 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
9-45 | - | 0/0/3319 | . | 0.04 | 203114 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
10-45 | - | 0/0/3411 | . | 0.05 | 203105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
11-45 | - | 0/0/2709 | . | 0.18 | 203107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
12-45 | - | 0/0/2321 | . | 0.26 | 203097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
13-46 | 107338 | 0/29/1091 | _ | 0.24 | 5427 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.53 | 64.227.87.80 | 127.0.1.1 | GET /teorema505?t=1 HTTP/1.1 |
14-46 | 107339 | 0/50/1100 | _ | 0.24 | 5430 | 1 | 0.0 | 0.03 | 0.61 | 64.227.87.80 | 127.0.1.1 | GET / |
15-45 | - | 0/0/1058 | . | 0.04 | 203100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
16-45 | - | 0/0/460 | . | 0.01 | 203118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
17-45 | - | 0/0/1338 | . | 0.03 | 203082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
18-46 | 107340 | 0/52/1462 | _ | 0.27 | 1353 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.87 | 81.182.222.122 | 127.0.1.1 | GET / HTTP/1.0 |
19-46 | 107341 | 0/45/658 | _ | 0.26 | 5428 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.31 | 64.227.87.80 | 127.0.1.1 | GET / HTTP/1.1 |
20-45 | - | 0/0/454 | . | 0.01 | 203131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
21-45 | - | 0/0/485 | . | 0.03 | 203129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
22-45 | - | 0/0/715 | . | 0.00 | 203132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
23-46 | 107342 | 1/28/568 | W | 0.21 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 18.222.23.166 | 127.0.1.1 | GET /server-status HTTP/1.1 |
24-45 | - | 0/0/783 | . | 0.10 | 203112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
25-45 | - | 0/0/205 | . | 0.03 | 203142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
26-45 | - | 0/0/499 | . | 0.06 | 203122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
27-45 | - | 0/0/581 | . | 0.18 | 158541 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 34.215.79.191 | 127.0.1.1 | NULL |
28-45 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 203171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 192.99.152.209 | 127.0.1.1 | NULL |
29-45 | - | 0/0/517 | . | 0.00 | 203167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 192.99.152.209 | 127.0.1.1 | NULL |
30-45 | - | 0/0/225 | . | 0.04 | 203144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
31-45 | - | 0/0/229 | . | 0.01 | 203141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
32-45 | - | 0/0/159 | . | 0.13 | 186288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 159.223.132.86 | 127.0.1.1 | GET /about HTTP/1.1 |
33-45 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 203189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
34-45 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 203184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
35-45 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 203179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
36-45 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 203170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
37-45 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 203181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
38-45 | - | 0/0/119 | . | 0.05 | 203119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
39-45 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 203186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
40-45 | - | 0/0/71 | . | 0.03 | 203120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 43.134.67.78 | 127.0.1.1 | NULL |
41-36 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 6020022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
42-36 | - | 0/0/39 | . | 0.03 | 6020040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
43-36 | - | 0/0/52 | . | 0.03 | 6020035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
44-36 | - | 0/0/275 | . | 0.04 | 6020038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
45-36 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 6020021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
46-36 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 6020020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
47-36 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 6020019 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
48-36 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 6020018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
49-36 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 6020017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
50-36 | - | 0/0/31 | . | 0.04 | 6020037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
51-36 | - | 0/0/29 | . | 0.05 | 6020041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
52-36 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 6020016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
53-36 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6020009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
54-36 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6020008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
55-36 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6020007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
56-36 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 6020006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
57-36 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6020005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.211.83.61 | 127.0.1.1 | NULL |
58-36 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 6020063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
59-36 | - | 0/0/132 | . | 0.44 | 5802979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 64.226.78.121 | 127.0.1.1 | GET /about HTTP/1.1 |
60-36 | - | 0/0/168 | . | 0.01 | 5979143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 164.90.228.79 | 127.0.1.1 | GET /server HTTP/1.1 |
61-36 | - | 0/0/271 | . | 0.49 | 5662162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 172.105.246.139 | 127.0.1.1 | GET / |
62-36 | - | 0/0/291 | . | 0.50 | 5633596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 209.38.248.17 | 127.0.1.1 | GET /server HTTP/1.1 |
63-36 | - | 0/0/22 | . | 0.09 | 5957318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 89.248.163.214 | 127.0.1.1 | GET / |
64-36 | - | 0/0/18 | . | 0.03 | 5979141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 164.90.228.79 | 127.0.1.1 | GET /.vscode/sftp.json HTTP/1.1 |
65-36 | - | 0/0/70 | . | 0.53 | 5633594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 209.38.248.17 | 127.0.1.1 | GET /about HTTP/1.1 |
66-36 | - | 0/0/47 | . | 0.40 | 5802978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 64.226.78.121 | 127.0.1.1 | GET /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.expor |
67-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6020062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
68-36 | - | 0/0/43 | . | 0.41 | 5799001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 138.68.82.23 | 127.0.1.1 | GET /actuator/env HTTP/1.1 |
69-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6192142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
70-36 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6192187 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.134.242.190 | 127.0.1.1 | NULL |
71-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6192141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
72-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6192140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
73-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6192139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
74-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6192138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
75-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6192137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
76-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6192136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
77-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6192135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.247.132.129 | 127.0.1.1 | NULL |
78-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 20339521 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.134.242.190 | 127.0.1.1 | NULL |
79-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 20339586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 141.94.21.70 | 127.0.1.1 | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 79 total sessions expired since starting: 79 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 181 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |